<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yusuf Çetin &#187; Yusuf Çetin</title>
	<atom:link href="http://www.yusufcetin.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yusufcetin.com</link>
	<description>Web, İnternet, ATM, Mobil Bankacılığa Dair Yenilikçi Fikirler!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 00:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi 2009 Q4 İstatistikleri Açıklandı!</title>
		<link>http://www.yusufcetin.com/2010/02/internet-bankaciligi-ve-cagri-merkezi-2009-q4-istatistikleri-aciklandi/</link>
		<comments>http://www.yusufcetin.com/2010/02/internet-bankaciligi-ve-cagri-merkezi-2009-q4-istatistikleri-aciklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf Çetin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Çağrı Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Bankacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[ADK]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif Dağıtım Kanalları]]></category>
		<category><![CDATA[DenizBank]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[TEB]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[İstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufcetin.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Bankalar Birliği&#8217;nin düzenli olarak Bankalardan edindiği bilgiler ile oluşturduğu istatistikleri. Her 3 ayda bir rapor şeklinde yayınlanmakta ve sektörün gelişimini göstermektedir.
Ayrıca TBB sitesinde Türkiye&#8217;deki bankalara ait onlarca bilgiye de ulaşabilir ve geçmişe dönük raporları izleyebilirsiniz.
TBB &#8211; İnternet Bankacılığı İstatistikleri &#8211; 2009 Q4
 http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Linkler.aspx?RId=898 (Zip)
TBB &#8211; Çağrı Merkezi İstatistikleri- 2009 Q4
http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Linkler.aspx?RId=899 (Zip)
Paylaşmak İstiyorum!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufcetin.com/2010/02/internet-bankaciligi-ve-cagri-merkezi-2009-q4-istatistikleri-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;deki Bankaların Sitelerindeki ADK Bölümleri!</title>
		<link>http://www.yusufcetin.com/2010/02/turkiyedeki-bankalarin-sitelerindeki-adk-bolumleri/</link>
		<comments>http://www.yusufcetin.com/2010/02/turkiyedeki-bankalarin-sitelerindeki-adk-bolumleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf Çetin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Dağıtım Kanalları]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ADK]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[DenizBank]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbank]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[TEB]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Çağrı Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Bankacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufcetin.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[İşte linkler;
Yapı Kredi &#8211; Sınırsız Bankacılık
 http://www.yapikredi.com.tr/tr-TR/sinirsiz_bankacilik/main.aspx
Garanti &#8211; ŞubeSiz
 http://www.garanti.com.tr/subesiz/
ING &#8211; 7/24 Hizmetlerimiz
 http://www.ingbank.com.tr/724.asp
HSBC &#8211; Express Bankacılık
 http://www.hsbc.com.tr/tr/bireysel/dogrudan_bankacilik/
DenizBank &#8211; AçıkDeniz
 http://www.denizbank.com/TR/acikdeniz
Türkiye İş Bankası &#8211; İnteraktif Bankacılık
 http://www.isbank.com.tr/content/TR/Interaktif_Bankacilik-127-364.aspx
Akbank &#8211; özgür bankacılık
http://www.akbank.com/internet-subesi-365.aspx (Menüden diğer hizmetlere ulaşılabiliyor)
Finansbank &#8211; 7/24 Bankacılık
 http://www.finansbank.com.tr/Bankacilik/alternatif-dagitim-kanallari/default.aspx
Türk Ekonomi Bankası &#8211; 24 Saat Bankacılık
http://www.teb.com.tr/Bireysel/InternetBankaciligi.aspx (Menüden diğer hizmetlere ulaşılabiliyor)
Linkler Google arama sonuçlarındaki sıralama ile verilmiştir. Tıkladığınızda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufcetin.com/2010/02/turkiyedeki-bankalarin-sitelerindeki-adk-bolumleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADK&#8217;ya Giriş!</title>
		<link>http://www.yusufcetin.com/2010/02/adk-alternatif-dagitim-kanallarina-giris/</link>
		<comments>http://www.yusufcetin.com/2010/02/adk-alternatif-dagitim-kanallarina-giris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf Çetin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Dağıtım Kanalları]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ADK]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Bankacılığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufcetin.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Alternatif Dağıtım Kanalları hakkında küçük bir kaç bağlantı;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufcetin.com/2010/02/adk-alternatif-dagitim-kanallarina-giris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
